● Gói SFP đa nguồn với đầu nối LC
● Kết nối dữ liệu lên đến 2,5Gb/s
● Khoảng cách tối đa 80km trên cáp quang đơn mode 9/125µm
● Nguồn điện đơn +3.3V
● Có thể cắm nóng
● Tuân thủ tiêu chuẩn ITU-T G.957
● Thiết kế an toàn cho mắt, đáp ứng tiêu chuẩn Laser Class 1, tuân thủ IEC60825
● Giao diện giám sát tuân thủ tiêu chuẩn SFF-8472
● Tuân thủ tiêu chuẩn Bellcore TA-NWT-000983
● Nhiệt độ vỏ máy hoạt động
Tiêu chuẩn (X=1): 0℃~+70℃
Công nghiệp (X=2): -40℃~+85℃
● Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn RoHS
Mức đánh giá tối đa tuyệt đối: (T)C=25℃)
| Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Tối đa. | Đơn vị | |
| Nhiệt độ bảo quản | TST | -40 | +85 | ℃ | |
| Nhiệt độ hoạt động | X=1 | TĐịa chỉ IP | 0 | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | +85 | |||
| Điện áp đầu vào | TCC | 0 | +3,6 | TRONG | |
Môi trường hoạt động được khuyến nghị
| Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Đặc trưng | Tối đa. | Đơn vị | |
| Điện áp nguồn | TRONGCC | +3.0 | +3,3 | +3,6 | TRONG | |
| Nhiệt độ hoạt động | X=1 | TTRÊN | 0 | - | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | - | +85 | |||
Đặc điểm thời gian
| Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Đặc trưng | Tối đa. | Đơn vị |
| TX_DISABLE Khẳng định thời gian | t_off | 3 | 10 | Thứ trưởng | |
| TX_DISABLE Thời gian phủ định | t_on | 0,5 | 1 | mili giây | |
| Thời gian khởi tạo Bao gồm việc đặt lại TX_FAULT | t_int | 30 | 300 | mili giây | |
| TX_FAULT từ Lỗi sang Khẳng định | t_fault | 20 | 100 | Thứ trưởng | |
| TX_DISBEL Thời gian bắt đầu thiết lập lại | t_reset | 10 | Thứ trưởng | ||
| Thời gian kích hoạt khi mất tín hiệu bộ thu (Từ tắt sang bật) | Ta,RX_LOS | 100 | Thứ trưởng | ||
| Thời gian xác nhận mất tín hiệu của bộ thu (Từ bật sang tắt) | Td,RX_LOS | 100 | Thứ trưởng |
Tuân thủ quy định
| Tính năng | Tiêu chuẩn | Hiệu suất |
| Hiện tượng phóng điện tĩnh (ESD) vào các chân điện | MIL-STD-883E Phương pháp 3015.7 | Loại 1 (>500 V) |
| Phóng điện tĩnh điện (ESD) Đến ổ cắm đôi | IEC61000-4-2 | Loại 2 (>4000V) |
| Nhiễu điện từ (EMI) | FCC Phần 15 Loại B | Tương thích với các tiêu chuẩn |
| Miễn dịch | IEC61000-4-3 | Tương thích với các tiêu chuẩn |
| An toàn mắt khi sử dụng tia laser | FDA21CFR1040.10 và 1040.11 EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 | Tương thích với sản phẩm laser loại I |
| Nhận dạng thành phần | UL và CE | Tương thích với các tiêu chuẩn |
| ROHS | ROHS6 | Tương thích với các tiêu chuẩn |
Lưu ý: Để biết thông tin chứng nhận mới nhất, vui lòng liên hệ với Hi-Optel.