● Tuân thủ các thông số kỹ thuật của IEEE802.3Z
● Gói đa nguồn với đầu nối LC song công
● Tốc độ kết nối dữ liệu lên đến 1,25 Gb/s
● VCSEL sợi quang đa chế độ 850nm
● Nguồn điện đơn +3.3V
● Có thể cắm nóng
● Tuân thủ tiêu chuẩn Bellcore TA-NWT-000983
● Thiết kế an toàn cho mắt, đáp ứng tiêu chuẩn Laser Class 1, tuân thủ IEC60825-1
● Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn RoHS
Đặc tính điện và quang học: (Điều kiện: Ta=TOP)
| Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Đặc trưng | Tối đa. | Đơn vị |
| Điện áp đầu vào chênh lệch của máy phát | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
| Dòng điện cung cấp | TÔICC | 130 | 180 | thạc sĩ | |
| Điện áp đầu vào Tx_Disable – Thấp | TRONGCÁI | 0 | 0,8 | TRONG | |
| Điện áp đầu vào Tx_Disable – Cao | TRONGHỌ | 2.0 | Vcc | TRONG | |
| Điện áp đầu ra Tx_Fault – Thấp | TRONGOL | 0 | 0,8 | TRONG | |
| Điện áp đầu ra Tx_Fault – Cao | TRONGỒ | 2.0 | Vcc | TRONG | |
| Điện áp đầu ra vi sai của bộ thu | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mV pp | |
| Điện áp đầu ra Rx_LOS - Thấp | TRONGOL | 0 | 0,8 | TRONG | |
| Điện áp đầu ra Rx_LOS - Cao | TRONGỒ | 2.0 | Vcc | TRONG |
Phần máy phát
| Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Đặc trưng | Tối đa. | Đơn vị |
| Tốc độ dữ liệu | B | - | 1,25 | - | Gb/s |
| Bước sóng trung tâm | λc | 830 | 850 | 860 | nm |
| Độ rộng phổ đầu ra | △λ | - | - | 0,85 | nm |
| Công suất đầu ra trung bình | Pcái | -9,5 | - | -3 | dBm |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | MỞ RỘNG | 9 | - | - | dB |
| Điện áp đầu vào dữ liệu - Cao | TRONGIHS | TRONGcc-1,16 | - | TRONGcc-0,89 | TRONG |
| Điện áp đầu vào dữ liệu - Thấp | TRONGHỌ | TRONGcc-1,82 | - | TRONGcc-1,48 | TRONG |
| Dòng điện cung cấp | TÔICC | - | 90 | 130 | thạc sĩ |
| Mắt quang học đầu ra | Tuân thủ tiêu chuẩn IEEE802.3Z | ||||
| Phần thu tín hiệu: | |||||
| Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Đặc trưng | Tối đa. | Đơn vị |
| Độ nhạy nhận | Pphút | - | - | -17 | dBm |
| Công suất đầu vào tối đa | PTỐI ĐA | -3 | - | - | dBm |
| Ngưỡng phát hiện tín hiệu - Vô hiệu hóa | SD | - | - | -18 | dBm |
| Ngưỡng phát hiện tín hiệu - Khẳng định | SMỘT | -30 | - | - | dBm |
| Hiện tượng trễ | - | - | 2.0 | - | dBm |
| Điện áp đầu ra cao | TRONGỒ | TRONGcc-1,03 | - | TRONGcc-0,89 | TRONG |
| Điện áp đầu ra thấp | TRONGOL | TRONGcc-1,82 | - | TRONGcc-1,63 | TRONG |
| Bước sóng hoạt động | λc | 770 | - | 860 | nm |
| Dòng điện cung cấp | TÔICC | - | 80 | 110 | thạc sĩ |
Thông số định mức tối đa tuyệt đối (TC=25℃)
| Tham số | Biểu tượng | Ghi chú | Tối thiểu. | Tối đa. | Đơn vị |
| Nhiệt độ bảo quản | TST | - | -40 | +85 | ℃ |
| Nhiệt độ hoạt động | TĐịa chỉ IP | X=1 | 0 | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | +85 | ℃ | ||
| Điện áp đầu vào | TCC | - | 0 | +5 | TRONG |
Môi trường hoạt động được khuyến nghị
| Tham số | Biểu tượng | Ghi chú | Tối thiểu. | Đặc trưng | Tối đa. | Đơn vị | |
| Điện áp nguồn | TRONGCC | - | +3.0 | +3,3 | +3,6 | TRONG | |
| Nhiệt độ hoạt động | TTRÊN | X=1 | 0 | - | +70 | ℃ | |
| X=2 | -40 | - | +85 | ℃ | |||
Đặc điểm thời gian
| Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu. | Đặc trưng | Tối đa. | Đơn vị |
| TX_DISABLE Khẳng định thời gian | t_off | 3 | 10 | Thứ trưởng | |
| TX_DISABLE Thời gian phủ định | t_on | 0,5 | 1 | mili giây | |
| Thời gian khởi tạo bao gồm việc đặt lại TX_FAULT | t_int | 30 | 300 | mili giây | |
| TX_FAULT từ lỗi sang khẳng định | t_fault | 20 | 100 | Thứ trưởng | |
| TX_DISBEL thời gian bắt đầu thiết lập lại | t_reset | 10 | Thứ trưởng | ||
| Thời gian kích hoạt khi mất tín hiệu bộ thu (từ tắt sang bật) | TMỘT, RX_LOS | 100 | Thứ trưởng | ||
| Thời gian xác nhận mất tín hiệu của bộ thu (từ bật sang tắt) | Td, RX_LOS | 100 | Thứ trưởng |