Bộ thu phát bao gồm hai phần: Hiệu suất cao Laser DFB 1330nm, Bộ phát và mã PIN độ nhạy cao được tích hợp với TIA.Người nhận.
Mô-đun có thể cắm nóng vào đầu nối 20 chân.Giao diện điện tốc độ cao dựa trên logic điện áp thấp, với trở kháng chênh lệch 100 Ohms danh định và AC được ghép nối trong mô-đun.Có thể tắt đầu ra quang bằng đầu vào mức cao logic LVTTL của TX_Disable.Đầu ra mất tín hiệu (RX_LOS) được cung cấp để biểu thị việc mất tín hiệu quang đầu vào của máy thu.Chân RATE_SELECT của bộ thu không được sử dụng bởi bộ thu phát.
Giao diện 2 dây (SCL, SDA) được sử dụng cho ID nối tiếp, chẩn đoán kỹ thuật số và các chức năng điều khiển/giám sát khác.
● Ứng dụng bộ lặp quang LTE, các liên kết quang khác
● Đế 10G- LR/LW
● Các liên kết quang khác
● Tuân thủ SFF-8431 và SFF-8432
● Tuân thủ SFF-8472 Rev 10.2
● Tương thích với IEEE 802.3ae 10GBASE-LR và 10GBASE-LW
● Tuân thủ RoHS
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | tối đa | Đơn vị |
Nhiệt độ bảo quản | TST | -40 | +85 | ℃ |
Cung cấp hiệu điện thế | VCC3 | 0,0 | +3.6 | V |
Độ ẩm tương đối | RH | 5 | 95 | % |
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Tỷ lệ ngày | 10.3125 | Gb/giây | |||
Cung cấp hiệu điện thế | VCC | +3.14 | 3.3 | +3,47 | V |
Nguồn cung hiện tại | ICC | 300 | mA | ||
Sự thât thoat năng lượng | PD | 800 | 1000 | mW | |
Nhiệt độ hoạt động | TOP | 0 | 25 | +70 | ℃ |
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | Ghi chú | ||
Hệ thống điều khiển | ||||||||
dao động điện áp đầu vào vi sai | VI | 150 | 1600 | mVpp | 1 | |||
C dung sai điện áp chế độ chung | 15 | - | - | mV | ||||
Truyền vô hiệu hóa đầu vào | H | VIH | 2.0 | Vcc+0,3 | V | |||
L | VIL | 0 | 0,8 | V | ||||
Truyền kích hoạt đầu ra | H | VOH | 2.4 | Vcc+0,3 | V | |||
L | VOL | 0 | 0,4 | V | 2 | |||
Jitter đầu vào phụ thuộc vào dữ liệu | DDJ | 0,1 | UI | |||||
Dữ liệu đầu vào Tổng Jitter | TJ | 0,28 | UI | |||||
Trở kháng vi sai đầu vào | zin | 80 | 100 | 120 | Ω | |||
Người nhận | ||||||||
dao động điện áp đầu ra vi sai | 500 | 700 | mVpp | 3 | ||||
Đầu ra LOS | H | VOH | 2.4 | Vcc+0,3 | V | 2 | ||
L | VOL | 0 | 0,4 | V | ||||
Đầu ra Rx Thời gian tăng và giảm | Tr/Tf | 30 | ps | 20% đến 80% | ||||
Tổng Jitter | TJ | 0,7 | UI | |||||
Jitter xác định | DJ | 0,42 | UI | |||||
Trở kháng vi sai đầu ra | Zôn | 80 | 100 | 120 | Ω |
Lưu ý 1) TD+/- được ghép nối AC bên trong với đầu cuối vi sai 100Ω bên trong mô-đun.
Lưu ý 2) Tx Fault và Rx LOS là các đầu ra của bộ thu hở, nên được kéo lên bằng các điện trở 4,7k đến 10kΩ trên bo mạch chủ.Kéo điện áp lên giữa 2.0V và Vcc+0.3V.
Lưu ý 3) Các đầu ra RD+/- được ghép nối AC bên trong và phải được kết thúc bằng 100Ω (vi sai) tại SERDES người dùng.